Cârlig cu siguranță
Cârlig cu siguranță
Cârlige de ridicare cu siguranță, cu ochi sau cu bolt
CÂRLIG CU OCHI TIP KHG
conform EN 1677-1
| Tip | Diametru lanț | A(mm) | A1(mm) | A2(mm) | D(mm) | O(mm) | R(mm) | G(mm) | H(mm) | Greutate(kg) | Portanță(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHG 6 | 6 | 25,0 | 25,0 | 20,5 | 8,5 | 20,5 | 80,5 | 14,5 | 20 | 0,24 | 1 120 |
| KHG 7-8 | 7-8 | 29,5 | 25,5 | 24,5 | 11,0 | 25,0 | 95,5 | 19,0 | 27 | 0,50 | 2 000 |
| KHG 10 | 10 | 35,7 | 30,5 | 29,0 | 14,0 | 34,0 | 120,5 | 23,5 | 33 | 0,90 | 3 150 |
| KHG 13 | 13 | 43,5 | 41,0 | 35,4 | 17,5 | 42,5 | 150,0 | 29,0 | 40 | 1,50 | 5 300 |
| KHG 16 | 16 | 56,0 | – | 46,0 | 24,5 | 50,0 | 182,0 | 40,0 | 50 | 3,50 | 8 000 |
| KHG 20 | 20 | 61,0 | – | 53,0 | 27,0 | 55,0 | 205,0 | 48,0 | 55 | 4,70 | 12 500 |
| KHG 22 | 22 | 76,0 | 75,0 | – | 30,0 | 72,0 | 260,0 | 51,5 | 67 | 8,80 | 15 000 |
| KHG 26 | 26 | 80,0 | 71,0 | – | 30,0 | 70,0 | 250,0 | 55,0 | 66 | 9,00 | 21 200 |
| KHG 32 | 32 | 88,0 | 73,0 | – | 37,0 | 63,0 | 315,0 | 64,0 | 87 | 16,00 | 31 500 |
CÂRLIG CU BOLT TIP KHLG
conform EN1677-2
| Tip | Diametru lanț(mm) | A(mm) | A1(mm) | A2(mm) | B(mm) | C(mm) | G(mm) | H(mm) | P(mm) | R(mm) | Greutate(kg) | Portanță(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHLG 6 | 6 | 26 | 19 | 20,5 | 7,2 | 8,0 | 15 | 20 | 7,4 | 69,0 | 0,24 | 1 120 |
| KHLG 7-8 | 7-8 | 34 | – | 24,5 | 9,5 | 10,0 | 19 | 28 | 9,0 | 95,0 | 0,60 | 2 000 |
| KHLG 10 | 10 | 40 | 31 | 29,0 | 12,0 | 13,5 | 25 | 33 | 12,5 | 110,0 | 0,95 | 3 150 |
| KHLG 13 | 13 | 51 | 40 | 35,4 | 15,0 | 17,0 | 30 | 40 | 16,0 | 136,0 | 1,67 | 5 300 |
| KHLG 16 | 16 | 56 | – | 46,0 | 18,0 | 22,0 | 37 | 49 | 20,0 | 155,0 | 3,48 | 8 000 |
| KHLG 20 | 20 | 61 | – | 52,0 | 23,0 | 26,0 | 51 | 52 | 24,0 | 184,0 | 5,00 | 12 500 |
| KHLG 22 | 22 | 71 | – | 68,0 | 24,5 | 30,0 | 50 | 62 | 27,0 | 213,5 | 12,10 | 15 000 |