DISPOZITIVE DIN LANȚ
DISPOZITIVE DIN LANȚ
Dispozitive de ridicare din lanț de oțel conform EN818-4
Dispozitive de ridicare cu lanț cu clasa de calitate 8
DISPOZITIV DE RIDICARE LRG-1
conform EN 818-4
| Denumire | Pe braț(t) | Total(t) | Denumire | Pe braț(t) | Total(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| LRG 1-112 | 1,12 | 1,12 | LRG 1-112 | 1,12 | 1,12 |
| LRG 1-200 | 2,00 | 2,00 | LRG 1-200 | 2,00 | 2,00 |
| LRG 1-315 | 3,15 | 3,15 | LRG 1-315 | 3,15 | 3,15 |
| LRG 1-530 | 5,30 | 5,30 | LRG 1-530 | 5,30 | 5,30 |
| LRG 1-800 | 8,00 | 8,00 | LRG 1-800 | 8,00 | 8,00 |
| LRG1-1250 | 12,50 | 12,50 | LRG1-1250 | 12,50 | 12,50 |
| LRG1-1500 | 15,00 | 15,00 | LRG1-1500 | 15,00 | 15,00 |
| LRG 1-2100 | 21,00 | 21,00 | LRG 1-2100 | 21,00 | 21,00 |
Opțional: se poate monta și cârlig reducător pentru reglarea lungimii de lanț
Notă: dispozitivul se poate executa în orice configurație: verigă-cârlig, cârlig-cârlig, verigă-verigă
*se execută la lungimea dorită de client
DISPOZITIV DE RIDICARE LRG-2
conform EN 818-4
| Denumire | Pe braț(t) | Total(t) |
|---|---|---|
| LRG 2-160 | 1,12 | 1,60 |
| LRG 2-280 | 2,00 | 2,80 |
| LRG 2-425 | 3,15 | 4,25 |
| LRG 2-750 | 5,30 | 7,50 |
| LRG 2-1120 | 8,00 | 11,20 |
| LRG 2-1700 | 12,50 | 17,00 |
| LRG 2-2100 | 15,00 | 21,00 |
| LRG 2-3000 | 21,00 | 30,00 |
Opțional: se poate monta și cârlig reducător pentru reglarea lungimii de lanț
Notă: dispozitivul se poate executa cu mai multe variante la capăt: cârlig cu siguranță, cheie de tachelaj, verigă, element de legătură, cârlig cu autoblocare
*se execută la lungimea dorită de client
DISPOZITIV DE RIDICARE LRG-3
conform EN 818-4
| Denumire | Pe braț(t) | Total(t) |
|---|---|---|
| LRG 3-236 | 1,12 | 2,36 |
| LRG 3-425 | 2,00 | 4,25 |
| LRG 3-670 | 3,15 | 6,70 |
| LRG 3-1120 | 5,30 | 11,20 |
| LRG 3-1700 | 8,00 | 17,00 |
| LRG 3-2230 | 10,60 | 22,30 |
| LRG 3-2630 | 12,50 | 26,30 |
| LRG 3-3150 | 15,00 | 31,50 |
| LRG 3-4450 | 21,00 | 44,50 |
Opțional: se poate monta și cârlig reducător pentru reglarea lungimii de lanț
Notă: dispozitivul se poate executa cu mai multe variante la capăt: cârlig cu siguranță, cheie de tachelaj, verigă, element de legătură, cârlig cu autoblocare
*se execută la lungimea dorită de client
DISPOZITIVE DE RIDICARE LRG-4
conform EN 818-4
| Denumire | Pe braț(t) | Total(t) |
|---|---|---|
| LRG 4-236 | 1,12 | 2,36 |
| LRG 4-425 | 2,00 | 4,25 |
| LRG 4-670 | 3,15 | 6,70 |
| LRG 4-1120 | 5,30 | 11,20 |
| LRG 4-1700 | 8,00 | 17,00 |
| LRG 4-2230 | 10,60 | 26,30 |
| LRG 4-2630 | 12,50 | 31,50 |
| LRG 4-3150 | 15,00 | 31,50 |
| LRG 4-4450 | 21,00 | 44,50 |
Opțional: se poate monta și cârlig reducător pentru reglarea lungimii de lanț
Notă: dispozitivul se poate executa cu mai multe variante la capăt: cârlig cu siguranță, cheie de tachelaj, verigă, element de legătură, cârlig cu autoblocare
*se execută la lungimea dorită de client
Dispozitive de ridicare cu lanț cu clasa de calitate 10
DISPOZITIVE DE RIDICARE LRGS-2
conform EN 818-4
| Denumire | Pe braț(t) | Total(t) |
|---|---|---|
| LRGS 2-200 | 1,40 | 2,00 |
| LRGS 2-355 | 2,50 | 3,55 |
| LRGS 2-560 | 4,00 | 5,60 |
| LRGS 2-950 | 6,70 | 9,50 |
| LRGS 2-1400 | 10,00 | 14,00 |
Opțional: se poate monta și cârlig reducător pentru reglarea lungimii de lanț
Notă: dispozitivul se poate executa cu mai multe variante la capăt: cârlig cu siguranță, cheie de tachelaj, verigă, element de legătură, cârlig cu autoblocare
*se execută la lungimea dorită de client
DISPOZITIVE DE RIDICARE LRGS-4
conform EN 818-4
| Denumire | Pe braț(t) | Total(t) |
|---|---|---|
| LRGS 4-300 | 1,40 | 3,00 |
| LRGS 4-530 | 2,50 | 5,30 |
| LRGS 4-800 | 4,00 | 8,00 |
| LRGS 4-1400 | 6,70 | 14,00 |
| LRGS 4-2120 | 10,00 | 21,20 |
Opțional: se poate monta și cârlig reducător pentru reglarea lungimii de lanț
Notă: dispozitivul se poate executa cu mai multe variante la capăt: cârlig cu siguranță, cheie de tachelaj, verigă, element de legătură, cârlig cu autoblocare
*se execută la lungimea dorită de client