Palan cu lanț VS
Palan cu lanț VS
PALANE MANUALE cu lanț VS YALE
| Tip | Importanță/număr ramuri de lanț (kg) | Dimensiuni lanț la 3m înalțime de ridicare (mm) | Lungime lanț la 1m înălțime de ridicare (d x t v mm) | Cursă lanț manevră (mm) | Forță de acționare (daN) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 0,5/1 | 500/1 | 6 × 18 | 3,2 | 28 | 26 | 9 |
| VS 1/1 | 1 | 6 × 18 | 3,3 | 42 | 36 | 11 |
| VS 2/1 | 2 | 8 × 24 | 3,4 | 54 | 54 | 18 |
| VS 2/2 | 2 | 6 × 18 | 6,3 | 84 | 37 | 15 |
| VS 3/1 | 3 | 10 × 30 | 3,5 | 83 | 52 | 28 |
| VS 3/2 | 3 | 8 × 24 | 6,6 | 108 | 41 | 25 |
| VS 5/2 | 5 | 10 × 30 | 6,6 | 165 | 44 | 39 |
| VS 8/4 | 8 | 10 × 30 | 13,5 | 329 | 38 | 69 |
| VS 10/4 | 10 | 10 × 30 | 13,5 | 329 | 46 | 69 |
| VS 15/8 | 15 | 10 × 30 | 27,8 | 659 | 2 × 35 | 157 |
| VS 20/8 | 20 | 10 x 30 | 27,8 | 659 | 2 x 46 | 157 |
Opțional: protecție la suprasarcină, sac pentru lanț, lanț de sarcină și de manevră inoxidabil
*putem livra la orice înălțime de ridicare solicitată de client